Sch40 Sch80 Ss400 A36 Ss400 S235jr 1020 Круглая квадратная прямоугольная сварная труба из углеродистой стали
Sch40 Sch80 Ss400 A36 Ss400 S235jr 1020 Круглая квадратная прямоугольная сварная труба из углеродистой стали
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
Модель №. | МС труба |
Транспортный пакет | по запросу клиентов |
Спецификация | Сталь |
Товарный знак | Миншо |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 7304191000 |
Производственная мощность | 200000тонн/год |
Описание продукта
наименование товара | Горячеоцинкованная круглая стальная труба/бесшовная стальная труба/сварная труба/квадратная труба | Поверхность | Черная покраска, лаковая краска, антикоррозийное масло, горячее цинкование, холодное цинкование, 3PE |
Материал | 10#, 20#, 45#, 16Mn, A53(A,B), Q235, Q345, Q195, Q215, St37, St42, St37-2, St35.4, St52.4, ST35 | Условия оплаты | Л/КТ/Т (ДЕПОЗИТ 30%) |
Толщина стен | 1 мм~12 мм | Техника | Горячекатаный, холоднотянутый |
Наружный диаметр | 20 мм~508 мм | Стандарт: | ASTM, AISI, JIS, ГБ, DIN, EN |
длина | Длина: одинарная случайная длина/двойная случайная длина | Оценка | Оценка А, Оценка Б, Оценка С |
5-14 м, 5,8 м, 6 м, 10-12 м, 12 м или по фактическим запросам клиента | Техника | Горячеоцинкованная круглая стальная труба/квадратная труба | |
Упаковка | В комплекте или со всеми видами цветов ПВХ или по вашим требованиям. | Срок поставки | 7-15-10 дней или по индивидуальному заказу |
Концы труб | Обычный конец/скошенный, защищенный пластиковыми колпачками на обоих концах, обрезанный, с канавками, с резьбой и муфтой и т. д. | Упаковка | стандартная экспортная упаковка |
Сопутствующие товары
-
Строительные материалы Котел высокого давления Нефтехимическая холоднотянутая труба для нефтяной скважины API J55 N80 15CrMo 12cr1MOV Случайная длина Бесшовная стальная труба из сплава
-
Прозрачный специальный большой диаметр
-
ASTM A106/A53/A333/A106/St45/Q235B/Q355b Толстостенные стены Sch40 Sch80 Структурные/леса оцинкованные/Gi стальные трубы/трубы для механической конструкции
-
Трубка стальной трубы контейнера котла среднего и низкого давления под высокой температурой